Kausi 2014
NAISTEN LIIGA 2014
Otteluiden ennakot ja raportit löydät etusivun uutisista ja kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ
| Kierros | Pv | Klo | Koti | Vieras | Tulos | Isäntä | ||
| 1 | La | 22.3. | 16.00 | Pallokissat | - | PK-35 | 2-2 (2-0) | Kunto Kuopio |
| 2 | La | 29.3. | 16.00 | ONS | - | Pallokissat | 0-3 (0-1) | |
| 3 | Su | 13.4. | 16.00 | Pallokissat | - | Kokkola F10 | 2-3 (2-0) | Sportia, Kuopio |
| 4 | La | 19.4. | 16.00 | NiceFutis | - | Pallokissat | 1-1 (1-1) | |
| 5 | Su | 27.4. | 16.00 | TPS | - | Pallokissat | 1-2 (1-1) | |
| 6 | La | 3.5. | 16.00 | Pallokissat | - | HJK | 2-1 (1-1) | Pallokissat seura |
| 7 | Su | 18.5. | 14.00 | Pallokissat | - | Merilappi United | 2-1 (1-0) | |
| 8 | La | 24.5. | 16.00 | FC Honka | - | Pallokissat | 2-2 (0-0) | |
| 9 | To | 29.5. | 18.30 | Åland United | - | Pallokissat | 1-0 (1-0) | |
| 10 | La | 7.6. | 18.30 | Pallokissat | - | Åland United | 1-1 (1-0) | |
| 11 | Ti | 24.6. | 17.00 | PK-35 | - | Pallokissat | 5-2 (2-0) | |
| 12 | La | 28.6. | 16.00 | Pallokissat | - | ONS | 2-0 (0-0) | PuPa |
| 13 | La | 5.7. | 16.00 | Kokkola F10 | - | Pallokissat | 4-0 (1-0) | |
| 14 | La | 12.7. | 16.00 | Pallokissat | - | NiceFutis | 2-1 (1-0) | |
| 15 | La | 19.7. | 16.00 | Pallokissat | - | TPS | 0-3 (0-2) | |
| 16 | La | 26.7. | 16.00 | HJK | - | Pallokissat | 0-3 (0-2) | |
| 17 | La | 30.8. | 16.00 | Merilappi United | - | Pallokissat | 1-2 (1-1) | |
| 18 | La | 6.9. | 16.00 | Pallokissat | - | FC Honka | 1-1 (0-0) | |
| Yläloppusarja: | ||||||||
| 1 | Su | 21.9 | 15:00 | PK-35 Vantaa | - | Pallokissat | 1-0 (0-0) | |
| 2 | La | 27.9 | 16:00 | MelU | - | Pallokissat | 0-1 (0-0) | |
| 3 | La | 4.10 | 16:00 | Pallokissat | - | TPS | 3-0 (1-0) | |
| 4 | La | 11.10 | 18.30 | Pallokissat | - | Åland United | 2-1 (1-1) | |
| 5 | La | 18.10 | 16:00 | Honka | - | Pallokissat | 0-1 (0-1) | |
PALLOKISSAT PRONSSIA 2014!
Alkusarjassa kaksinkertainen sarja
Naisten Liigassa pelataan kaudella 2014 kymmenen joukkueen kaksinkertainen sarja, jonka jälkeen jakaannutaan kahteen jatkosarjaan. Yläloppusarjassa pelaavat kuusi joukkuetta yksinkertaisen sarjan valmiin, kaksinkertaisen sarjan loppusijoitukseen perustuvan, kaavion mukaisesti. Neljä heikointa joukkuetta pelaavat kaksinkertaisen alaloppusarjan. Jatkosarjoissa pelataan alkusarjassa saatujen pisteiden mukaisesti. Alaloppusarjan neljänneksi (koko sarjan 10.) jäänyt joukkue putoaa naisten Ykköseen kaudeksi 2015.
SUOMEN CUP 2014
| Pv | Klo | Koti | Vieras | Paikka | Tulos |
| 20.2.14 | 19.00 | JyPK | Pallokissat | SSAreena | 1-9 (0-3) |
| 16.3.14 | 14.30 | KF10 | Pallokissat | 3-0 (2-0) | |
Harjoitusottelut kaudella 2014
| Pv | Klo | Koti | Vieras | Paikka | Tulos | Huom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.14 | 15 | ONS | Pallokissat | Arina areena | 2-2 (2-0) | |
| 26.1.14 | 12 | ONS | Pallokissat | Arina areena | 3-3 (1-2) | |
| 1.2.14 | 17 | Pallokissat | KuPS | Kupla | 1-7 (0-6) | |
| 22.2.14 | 19 | Pallokissat | RoPS | Junko-halli Kemi | 3-0 (2-0) | |
| 23.2.14 | 12 | Piteå | Pallokissat | Junko-halli Kemi | 1-1 (0-1) | |
| 26.2.14 | 18 | Pallokissat | P00-piirij. | Stadion | 4-0 (2-0) | |
